zero5 - preturi si oferte
Anunta-ma cand apar noutati despre zero5
Alertele sunt emailuri care se trimit gratuit in fuctie de preferintele tale. Contin atat update-uri cat si noutati despre produsele si cuvintele cheie pe care le doresti.
ATI Radeon HD 5850 | PCI-E | 725/4000 MHz | 1GB GDDR5 | 256 bit | DVI +DVI
ATI Radeon HD 5850 | PCI-E | 725/4000 MHz | 1GB GDDR5 | 256 bit | DVI +DVI ... »
ATI Radeon HD 5770 | PCI-E | 850/4800 MHz | 1GB GDDR5 | 128 bit | DVI +DVI
ATI Radeon HD 5770 | PCI-E | 850/4800 MHz | 1GB GDDR5 | 128 bit | DVI +DVI ... »
ATI Radeon HD 5750 | PCI-E | 710/4640 MHz | 1GB GDDR5 | 128 bit | DVI +DVI
ATI Radeon HD 5750 | PCI-E | 710/4640 MHz | 1GB GDDR5 | 128 bit | DVI +DVI ... »
ATI Radeon HD 5750 | PCI Express 2.0 | 700/4600 MHz | 1 GB GDDR5 | 128 bit
ATI Radeon HD 5750 | PCI Express 2.0 | 700/4600 MHz | 1 GB GDDR5 | 128 bit ... »
82'', 8 ms, DVI, 1920x1080, 1500:1 (5.000:1 DCR), 600 cd/mp, 158/158, boxe
82'', 8 ms, DVI, 1920x1080, 1500:1 (5.000:1 DCR), 600 cd/mp, 158/158, boxe ... »
70'', 8 ms, DVI, 1920x1080, 1500:1 (5.000:1 DCR), 600 cd/mp, 158/158, boxe
70'', 8 ms, DVI, 1920x1080, 1500:1 (5.000:1 DCR), 600 cd/mp, 158/158, boxe ... »
20" Wide , 1680x1050, 5ms, 8.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, Black
20" Wide , 1680x1050, 5ms, 8.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, Silver, Tilt/Swivel ... »
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
22" Wide , 1920x1080, 5ms, 30.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub/USB, USB Hub
22" Wide , 1920x1080, 5ms, 30.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub/USB, USB Hub ... »
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
40'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
26 '' Wide , 1920x1200, 5 ms, DVI, HDMI, 1000:1 (3.000:1 DCR), 400 cd/mp, 160
26 '' Wide , 1920x1200, 5 ms, DVI, HDMI, 1000:1 (3.000:1 DCR), 400 cd/mp, 160 ... »
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S-PVA
46'', 8 ms, DVI, 1366x768, 2000:1 (5.000:1 DCR), 700 cd/mp, 178/178, S ... »
19" TFT - 1366x768 - 5ms - 40.000:1 - 250cd/mp - D-Sub - Senseye
19" TFT - 1366x768 - 5ms - 40.000:1 - 250cd/mp - D-Sub - Senseye ... »
23" Wide , 1920x1080, 5ms, 50.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, Rose Black
23" Wide , 1920x1080, 5ms, 50.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, Rose Black ... »
22" Wide , 1680x1050, 5ms, 10.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, High Glossy
22" Wide , 1680x1050, 5ms, 10.000:1, 300cd/mp, 170/160, D-sub, High Glossy ... »
, consumabile: 108R00794 (5K), optional: 108R00796 (10K)
, consumabile: 108R00794 (5K), optional: 108R00796 (10K) ... »
/stapler, consumabile: 108R00794 (5K), optional: 108R00796 (10K)
/stapler, consumabile: 108R00794 (5K), optional: 108R00796 (10K) ... »
Icam 6145 black/silver, SXGA, 1.3M (1280 x 1024), 30 fps@VGA, 15 fps@SXGA, 5M
Icam 6145 black/silver, SXGA, 1.3M (1280 x 1024), 30 fps@VGA, 15 fps@SXGA, 5M ... »
DL360G5 5420 2x1GB 2x72GB P400i-256M BBWC DVD R-RW
DL360G5 5420 2x1GB 2x72GB P400i-256M BBWC DVD R-RW ... »
EX532,XGA (1024x768) 2800 Lumeni ,3000:1 2.5 kg, 2x VGA, S-Video, Composite
EX532,XGA (1024x768) 2800 Lumeni ,3000:1 2.5 kg, 2x VGA, S-Video, Composite ... »
MONITOR LCD 23 INCH WIDE 16:9 FULL HD 5MS 80.000:1 300CD MP BLACK ACM TCO03 X
MONITOR LCD 23 INCH WIDE 16:9 FULL HD 5MS 80.000:1 300CD MP BLACK ACM TCO03 X ... »
980556 produse / 39223 pagini
25 produse pe pagina.
"zero5" in Firme Hot - 1993 Rezultat(e)


