ms310dn - preturi si oferte
Anunta-ma cand apar noutati despre ms310dn
Alertele sunt emailuri care se trimit gratuit in fuctie de preferintele tale. Contin atat update-uri cat si noutati despre produsele si cuvintele cheie pe care le doresti.
,000:1,50,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black
,000:1,50,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black ... »
:1,850:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black
:1,850:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black ... »
,0,000:1,1,0,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black
,0,000:1,1,0,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black ... »
,000:1,2,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,DVI,,Black
,000:1,2,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,DVI,,Black ... »
,000:1,2,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black
,000:1,2,000:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black ... »
:1,700:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black
:1,700:1,H: 170°, V: 160°,5 ms,,D-SUB,,,Black ... »
;/160" (O/V) | 5ms | TCO03 |negru lucios | 3 ani
;/160" (O/V) | 5ms | TCO03 |negru lucios | 3 ani ... »
; (O/V) | 5ms | DVI-D, TCO03, SmartImage, Smart Contrast, TrueVison | negru | 3
; (O/V) | 5ms | DVI-D, TCO03, SmartImage, Smart Contrast, TrueVison | negru | 3 ... »
;/170" (O/V) | 5ms | DVI-D, Cable Management, TCO03, SmartImage, Smart Contrast
;/170" (O/V) | 5ms | DVI-D, Cable Management, TCO03, SmartImage, Smart Contrast ... »
; (O/V) | 5ms | DVI-D, Cable Management, TCO03, SmartImage, Smart Contrast | negru
; (O/V) | 5ms | DVI-D, Cable Management, TCO03, SmartImage, Smart Contrast | negru ... »
/mp, timp de raspuns 5 ms, unghi de vizualizare 160' / 160', 16,7 milioane de culori
/mp, timp de raspuns 5 ms, unghi de vizualizare 160' / 160', 16,7 milioane de culori ... »
2209WA LCD 22", 1680X1050, 6ms 300 cd/mp /1000:1 (tipic), 178/ 178
2209WA LCD 22", 1680X1050, 6ms 300 cd/mp /1000:1 (tipic), 178/ 178 ... »
80%, 5ms timp de raspuns, Anti-glare, Porturi: VGA, DVI-D cu HDCP, Greutate 17
80%, 5ms timp de raspuns, Anti-glare, Porturi: VGA, DVI-D cu HDCP, Greutate 17 ... »
19" SAMSUNG TFT LD190N wide, 1360x768, 5 ms, 1000:1 (DCR 20.000:1), 300 cd
19" SAMSUNG TFT LD190N wide, 1360x768, 5 ms, 1000:1 (DCR 20.000:1), 300 cd ... »
20" SAMSUNG TFT P2050 wide, 1600x900, 5ms, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300cd
20" SAMSUNG TFT P2050 wide, 1600x900, 5ms, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300cd ... »
20" SAMSUNG TFT P2070 wide, 1600x900, 5ms, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300cd
20" SAMSUNG TFT P2070 wide, 1600x900, 5ms, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300cd ... »
22'' SAMSUNG TFT 2233BW wide, 1680X1050, 5 ms, DVI, 1000:1 (DCR 20.000:1), 300
22'' SAMSUNG TFT 2233BW wide, 1680X1050, 5 ms, DVI, 1000:1 (DCR 20.000:1), 300 ... »
23" SAMSUNG TFT P2350 wide, 1920x1080 2ms, DVI, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300
23" SAMSUNG TFT P2350 wide, 1920x1080 2ms, DVI, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300 ... »
23" SAMSUNG TFT P2370 Wide, 1920x1080 2ms, DVI, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300
23" SAMSUNG TFT P2370 Wide, 1920x1080 2ms, DVI, 1000:1 (DCR 50.000:1), 300 ... »
24" SAMSUNG TFT 2433BW Wide1920x1200, 5 ms, DVI, 1000:1 ( DCR 20
24" SAMSUNG TFT 2433BW Wide1920x1200, 5 ms, DVI, 1000:1 ( DCR 20 ... »
46'' SAMSUNG TFT 460CX, 1920x1080, 3000:1 (40.000:1 DCR), 450 cd/mp,8 ms, DVI
46'' SAMSUNG TFT 460CX, 1920x1080, 3000:1 (40.000:1 DCR), 450 cd/mp,8 ms, DVI ... »
17", LG L1730SF-BV, 5 ms, 1280x1024, 300cd/m2, 800:1, 160/170, pivot
17", LG L1730SF-BV, 5 ms, 1280x1024, 300cd/m2, 800:1, 160/170, pivot ... »
18.5", LG W1943SB-PF, Wide, 5 ms, 1366X768, 300 cd/m2, 30000:1, 170
18.5", LG W1943SB-PF, Wide, 5 ms, 1366X768, 300 cd/m2, 30000:1, 170 ... »
21.5" LG W2253TQ-PF, Wide 1920x1080, 2 ms, 300 cd/m2, 50000:1, DVI
21.5" LG W2253TQ-PF, Wide 1920x1080, 2 ms, 300 cd/m2, 50000:1, DVI ... »
21.5" LG W2261VP-PF, Wide 1920x1080, 2 ms, 300 cd/m2, 50000:1, DVI, HDMI
21.5" LG W2261VP-PF, Wide 1920x1080, 2 ms, 300 cd/m2, 50000:1, DVI, HDMI ... »
113264 produse / 4531 pagini
25 produse pe pagina.
"ms310dn" in Firme Hot - 118 Rezultat(e)


