BANCA COMERCIALA ROMANA
| Marcile de masini creditate | Din productia interna si import, comercializate in tara prin intermediul dealerilor autorizati. | |||||||||
| Suma acordata | minim: 15.000 EUR (sau echivalent) maxim: 30.000 EUR (sau echivalent) |
|||||||||
| Valuta | ROL EUR USD |
|||||||||
| Rata dobanzii | ROL:
EUR sau USD: 10,6% |
|||||||||
| Perioada | Maximum 5 ani | |||||||||
| Conditii de acordare | 1/2 din veniturile nete lunare realizate de imprumutat trebuie sa acopere: - rata lunara totala de rambursat: credit + dobanda (suma efectiv de plata) - marja de risc valutar de 10% (in cazul creditelor in valuta). Marja de risc valutar nu se plateste efectiv dar se ia in calcul ca urmare a unei eventuale deprecieri valutare |
|||||||||
| Garantii | Veniturile nete lunare realizate numai de solicitant. Pentru creditele ce depasesc 5.000 USD sau echivalent EUR, veniturile solicitantilor trebuie sa fie de minimum 12 milioane lei net pe luna. Bunurile aduse in garantie vor fi asigurate CASCO la o societate de asigurare-reasigurare |
|||||||||
| Acte necesare intocmirii dosarului de creditare | - Cerere de credit -Factura proforma -Dovada achitarii avansului (daca acesta a fost platit la casieria dealer-ului) -Actele de identitate ale solicitantului, sotului/sotiei, girantului in original si copie. - Adeverintele de venit ale solicitantului, sotului/sotiei, girantului in original si copie; copie dupa cartea de munca - Declaratie pe propria raspundere privind angajarea altor credite. |
Alte articole din aceeasi categorie
Articolul apare in urmatoarele categorii:
Produse recomandate
