Inscrie firma »
REZERVOARE APA POTABILA, INCENDIU, APE UZATE

REZERVOARE APA POTABILA, INCENDIU, APE UZATE

Tip produs: rezevor apa | bazin apa
2% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare REZERVOARE APA POTABILA, INCENDIU, APE UZATE

Stimati domni,

Mai jos puteti gasi oferta noastra tehnica pentru urmatoarele :
REZERVOARE ( apa potabila, apa incendiu).
-otel galvanizat cu membrana interioara PVC.

Capacitate : m3

H 1.25 1.50 1.80 2.10 2.45 2.70 3.00 3.30 3.65 3.90 4.20 4.50 4.85
Diam m3
2.34 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20
3.12 9 10 13 15 18 20 22 24 27 29 31 33 36
3.90 13 16 20 24 28 31 34 38 42 45 49 52 56
4.68 19 24 29 34 40 44 49 55 61 65 70 75 81
5.46 26 32 39 46 54 60 67 74 82 88 95 102 111
6.24 34 42 51 60 71 79 88 97 108 115 124 134 144
7.02 43 53 65 76 90 99 111 123 136 146 158 169 183
7.80 54 65 80 94 111 123 137 151 168 180 194 209 226
8.58 65 79 97 114 134 149 166 183 204 218 235 253 273
9.36 77 94 115 136 160 177 197 218 242 259 280 301 325
10.14 90 111 135 159 187 208 232 256 284 304 329 353 381
10.92 105 128 156 185 217 241 269 297 330 353 381 409 442
11.70 120 147 180 212 249 276 309 341 378 405 438 470 507
12.48 137 168 204 241 284 314 351 388 431 461 498 535 577
13.26 155 189 231 272 320 355 396 438 486 521 562 603 652
14.04 173 212 259 305 359 398 444 491 545 584 630 677 731
14.82 193 236 288 340 400 443 495 547 607 650 702 754 814
15.60 214 262 319 377 443 491 549 606 673 721 778 835 902
16.38 236 289 352 415 489 542 605 668 742 794 858 921 995
17.16 259 317 386 456 537 594 664 733 814 872 941 1011 1092
17.94 283 346 422 498 586 650 725 801 890 953 1029 1105 1193
18.72 308 377 460 542 639 707 790 872 969 1038 1120 1203 1299
19.50 334 409 499 588 693 768 857 947 1051 1126 1215 1305 1410
20.28 362 443 539 636 749 830 927 1024 1137 1218 1315 1412 1525
21.06 390 477 582 686 808 895 1000 1104 1226 1313 1418 1522 1644
21.84 420 513 626 738 869 963 1075 1188 1319 1412 1525 1637 1768
22.62 450 551 671 792 932 1033 1153 1274 1415 1515 1636 1756 1897
23.40 482 589 718 847 998 1105 1234 1363 1514 1621 1750 1879 2030
24.96 548 670 817 964 1135 1258 1404 1551 1722 1845 1991 2138 2310
25.74 583 713 869 1025 1207 1337 1493 1650 1832 1962 2118 2274 2456
26.52 619 757 922 1088 1282 1420 1585 1751 1944 2082 2248 2414 2607
28.86 733 896 1092 1289 1518 1681 1877 2074 2303 2466 2662 2859 3088
29.64 773 945 1152 1359 1601 1773 1980 2187 2429 2601 2808 3015 3257


H 5.10 5.40 5.70 6.05 6.30 6.60 6.90 7.25 7.50 7.8 8.10 8.45 8.70
Diam m3
2.34 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37
3.12 38 40 43 45 47 49 52 54 56 59 60 64 66
3.90 59 63 67 71 74 77 81 85 88 92 94 99 102
4.68 85 91 96 102 106 111 116 122 127 132 135 143 147
5.46 116 123 130 139 144 151 159 167 173 180 183 195 201
6.24 152 161 170 181 189 198 207 218 225 235 239 254 262
7.02 192 204 216 229 239 250 262 276 285 297 303 322 332
7.80 237 252 266 283 295 309 323 340 352 367 374 398 410
8.58 287 305 322 342 357 374 391 412 426 443 453 481 496
9.36 342 363 383 407 425 445 466 490 507 528 539 572 590
10.14 401 426 450 478 498 522 547 575 595 619 632 672 692
10.92 465 494 522 554 578 606 634 667 690 718 733 779 803
11.70 534 567 599 636 663 696 728 765 792 825 842 895 921
12.48 608 645 681 724 755 791 828 871 902 938 958 1018 1048
13.26 686 728 769 818 852 893 935 983 1018 1059 1081 1149 1183
14.04 769 816 862 917 955 1002 1048 1102 1141 1187 1212 1288 1327
14.82 857 909 961 1021 1064 1116 1168 1228 1271 1323 1351 1435 1478
15.60 950 1007 1065 1132 1179 1237 1294 1361 1409 1466 1497 1590 1638
16.38 1047 1111 1174 1247 1300 1363 1427 1500 1553 1616 1650 1753 1806
17.16 1149 1219 1288 1369 1427 1496 1566 1647 1704 1774 1811 1924 1982
17.94 1256 1332 1408 1496 1560 1635 1711 1800 1863 1939 1979 2103 2166
18.72 1368 1450 1533 1629 1698 1781 1863 1960 2028 2111 2155 2290 2359
19.50 1484 1574 1663 1768 1843 1932 2022 2126 2201 2291 2338 2485 2559
20.28 1605 1702 1799 1912 1993 2090 2187 2300 2381 2478 2529 2688 2768
21.06 1731 1836 1940 2062 2149 2254 2358 2480 2567 2672 2728 2898 2985
21.84 1862 1974 2087 2218 2311 2424 2536 2667 2761 2873 2933 3117 3211
22.62 1997 2118 2238 2379 2479 2600 2721 2861 2962 3082 3147 3343 3444
23.40 2137 2266 2395 2546 2653 2782 2911 3062 3169 3299 3367 3578 3686
24.96 2432 2579 2725 2897 3019 3166 3313 3484 3606 3753 3831 4071 4193
25.74 2586 2742 2898 3081 3211 3367 3523 3705 3835 3991 4074 4329 4460
26.52 2745 2911 3077 3270 3408 3574 3740 3933 4071 4237 4325 4596 4734
28.86 3251 3447 3644 3873 4036 4232 4429 4658 4821 5017 5122 5443 5606
29.64 3429 3636 3843 4085 4257 4464 4671 4913 5085 5292 5403 5741 5913








Alt 9.00 9.30 9.65 9.90 10.20 10.50 10.85 11.10 11.40 11.70 12.05 12.30 12.60 12.90
m3
38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55
68 70 73 75 77 79 82 84 86 88 91 93 95 98
106 110 114 117 120 124 128 131 135 138 142 145 149 153
153 158 164 168 173 178 184 189 194 199 205 209 215 220
208 215 223 229 236 243 251 257 264 271 279 285 292 299
271 280 291 299 308 317 328 335 345 354 365 372 381 391
343 355 368 378 390 401 415 425 436 448 461 471 483 494
424 438 455 467 481 496 512 524 539 553 570 582 596 610
513 530 550 565 582 600 620 634 652 669 689 704 721 738
610 631 655 672 693 714 738 755 775 796 820 837 858 879
716 741 769 789 813 837 866 886 910 934 963 983 1007 1031
831 859 892 915 943 971 1004 1027 1056 1084 1116 1140 1168 1196
954 986 1024 1050 1083 1115 1153 1179 1212 1244 1282 1308 1341 1373
1085 1122 1165 1195 1232 1269 1311 1342 1379 1415 1458 1489 1525 1562
1225 1266 1315 1349 1391 1432 1480 1515 1556 1598 1646 1681 1722 1763
1373 1420 1474 1513 1559 1605 1660 1698 1745 1791 1845 1884 1931 1977
1530 1582 1642 1685 1737 1789 1849 1892 1944 1996 2056 2099 2151 2203
1695 1753 1820 1867 1925 1982 2049 2097 2154 2211 2278 2326 2383 2441
1869 1932 2006 2059 2122 2185 2259 2312 2375 2438 2512 2565 2628 2691
2051 2121 2202 2260 2329 2398 2479 2537 2606 2676 2757 2815 2884 2953
2242 2318 2406 2470 2545 2621 2710 2773 2849 2925 3013 3076 3152 3228
2441 2524 2620 2689 2772 2854 2951 3019 3102 3184 3281 3350 3432 3515
2649 2739 2843 2918 3007 3097 3202 3276 3366 3455 3560 3635 3724 3814
2865 2962 3075 3156 3253 3350 3463 3543 3640 3737 3850 3931 4028 4125
3090 3194 3316 3403 3508 3612 3734 3821 3926 4030 4152 4239 4344 4448
3323 3435 3566 3660 3772 3885 4016 4110 4222 4334 4466 4559 4672 4784
3565 3685 3826 3926 4047 4167 4308 4408 4529 4650 4790 4891 5011 5132
3815 3944 4094 4202 4331 4460 4610 4718 4847 4976 5126 5234 5363 5492
4340 4487 4658 4781 4927 5074 5245 5368 5514 5661 5833 5955 6102 6248
4616 4772 4954 5084 5240 5396 5578 5708 5864 6021 6203 6333 6489 6645
4900 5065 5259 5397 5562 5728 5921 6060 6225 6391 6584 6722 6888 7054
5802 5999 6228 6391 6587 6784 7013 7176 7372 7569 7798 7961 8157 8354
6120 6327 6569 6741 6948 7155 7397 7569 7776 7983 8225 8397 8604 8811

Descriere :
- rezervor din otel galvanizat
- manta interioara
- trapa de vizitare, scara acces

ECHIPARE STANDARD PENTRU FIECARE REZERVOR

- 2 aspiratii
- 1 retur .
- 1 golire
- 1 robinet golire
- 1 orificiu de preaplin
- 1 golire prea plin
- 1 indicator de nivel.
- 1 rezistenta electrica cu doza de legatura, fara cablaje.
- 1 scara de acces cu platforma
- Sistem de fixare in radier
- Izolatie
- Conexiunile la apa pentru rezervoarele de apa potabila sunt din otel zincat, iar cele pentru rezervoarele de apa pentru incendiu sunt zincate doar la exterior(la cerere se pot realiza din otel inoxidabil).

Montaj rezervoare : cuprins in oferta, se realizeaza cu echipe specializate.

Transport rezervoare : cuprins in oferta.

Caracteristici zona luate in calcul pentru realizare oferta :
- Viteza vant
- Incarcare cu zapada
- Seismicitate

Termen de livrare : 8 saptamani.
Montaj, de la data livrarii, fara intemperii : 10-20 zile

Conditii de incepere montaj :
- radier beton conform desenului ce va fi furnizat de catre noi
- spatiu de circulatie in jurul radierului : 3-5m.

CONDITII DE PUNERE IN OPERA REZERVOARE

Documente necesare realizarii rezervoarelor;

2 exemplare reprezentand urmatoarele :
- aspiratia
- pozitiile, diametrele si presiunile nominale ale tevilor (aspiratie, umplere, proba)
- loc amplasare golire, scara si prea plin.

Aceste detalii sunt necesare pentru realizarea rezervoarelor si trebuiesc livrate cu cel putin 3 saptamani inainte de livrarea acestora.

LIVRAREA

Loco Beneficiar. Este necesar ca radierul sa fie realizat, liber si pregatit pentru inceperea montajului, cu cel putin 8 zile inainte de montaj.

TERMEN DE MONTAJ

10-20 zile, fara intemperii (vant mai mare de 5O km/h, temperaturi sub 0gradeC, inundatii).

MONTAJUL REZERVORULUI

Montajul rezervorului incepe dupa receptia radierului de beton de catre Beneficiar(se poate realiza si in solutie completa cu fundatia realizata de subantreprenorii companiei noastre).
Radier realizat de mai mult de 8 zile, perfect plat si fara rugozitati (toleranta maxima 1cm), conform planurilor livrate si accesibil.
Beneficiarul va furniza sursa de apa si electricitate(230V) la o distanta de max 20m de locul de montaj.
In speranta ca oferta noastra va va fi folositoare, va multumim pentru interesul acordat companiei noastre.

Regards,
Vasile Leordean
General Manager
PREZENTARE D************
MEMBRU
GRATUIT
D************
38 326 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
D************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: rezervor - rezervoare metalice - rezervoare apa

PRODUSE ASEMANATOARE CU REZERVOARE APA POTABILA, INCENDIU, APE UZATE

Rezervor apaRezervor apa
rezervor apa
Vindem si instalam bazine metalice apa potabila si rezervoare incendiu, capacitati intre 30-10000mc. Montaj rapid, ...
REZERVOR INCENDIUREZERVOR INCENDIU
REZERVOR INCENDIU
Vindem si instalam bazine metalice apa potabila si rezervoare incendiu, capacitati intre 30-10000mc. Montaj rapid, ...
REZERVOR APAREZERVOR APA
REZERVOR APA
Vindem si instalam bazine metalice apa potabila si rezervoare incendiu, capacitati intre 30-10000mc. Montaj rapid, ...
REZERVOARE METALICEREZERVOARE METALICE
REZERVOARE METALICE
Vindem si instalam bazine metalice apa potabila si rezervoare incendiu, capacitati intre 30-10000mc. Montaj rapid, ...
Sistem complet producere energieSistem complet producere energie
Sistem complet producere energie
Sistem complet producere energie electrica cu panou solar(fixe si mobile) ideale pentru spatii rezidentiale mici, case, ...
Panou solar producere energie electricaPanou solar producere energie electrica
panou solar producere energie electrica
Sistem complet producere energie electrica cu panou solar(fixe si mobile) ideale pentru spatii rezidentiale mici, case, ...
Aparate aer conditionatAparate aer conditionat
Aparate aer conditionat
DTC SERV TECH Timisoara HENSON Capacitate BTU observatii Pret lei Split simplu HAS-98HGECO-A 9.000 clasa ...