deviatie cu 2-3 iesiri
2% reducere pentru contactele prin clubafaceri.roPrezentare deviatie cu 2-3 iesiri
/BUC €
/BUC
1 DZ2/3 100 O 100 32,95 6,53
2 DZ2/3 120 O 120 34,93 48,86
3 DZ2/3 150 O 150 37,03 51,31
4 DZ2/3 180 O 180 39,25 53,88
5 DZ2/3 200 O 200 41,61 56,58
6 DZ2/3 220 O 220 44,11 59,41
7 DZ2/3 250 O 250 46,76 62,38
8 DZ2/3 280 O 280 49,57 65,50
9 DZ2/3 300 O 300 52,54 68,78
10 DZ2/3 320 O 320 55,69 72,22
11 DZ2/3 350 O 350 59,03 75,84
12 DZ2/3 380 O 380 62,58 79,64
13 DZ2/3 400 O 400 66,34 83,63
14 DZ2/3 420 O 420 70,32 87,82
15 DZ2/3 450 O 450 74,54 92,22
16 DZ2/3 480 O 480 79,02 96,84
17 DZ2/3 500 O 500 83,77 101,69
18 DZ2/3 520 O 520 88,80 106,78
19 DZ2/3 550 O 550 94,13 112,12
20 DZ2/3 580 O 580 99,78 117,73
21 DZ2/3 600 O 600 104,77 123,62
22 DZ2/3 620 O 620 110,01 129,81
23 DZ2/3 650 O 650 115,51 136,30
24 DZ2/3 680 O 680 121,29 143,12
25 DZ2/3 700 O 700 126,15 150,28
26 DZ2/3 720 O 720 131,20 157,80
27 DZ2/3 750 O 750 136,45 165,69
28 DZ2/3 780 O 780 141,91 173,98
29 DZ2/3 800 O 800 147,59 182,68
30 DZ2/3 820 O 820 153,50 191,82
31 DZ2/3 850 O 850 158,11 201,42
32 DZ2/3 880 O 880 162,86 211,50
33 DZ2/3 900 O 900 167,75 222,08
34 DZ2/3 920 O 920 172,79 233,19
35 DZ2/3 950 O 950 177,98 244,85
36 DZ2/3 980 O 980 183,32 257,10
37 DZ2/31000 O1000 188,82 269,96
38 DZ2/31050 O1050 194,49 283,46
Pentru a vizualiza datele companiei
S*************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
LoginS*************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Industrie Prelucrare/Echipamente » Aparate Electrice Industriale
PRODUSE ASEMANATOARE CU DEVIATIE CU 2-3 IESIRI

SUBAR GHILOTINA
ZINCAT
SUBAR
NR COD O € / BUC
1 SGZ 100 O 100 17,95
2 SGZ 120 O 120 19,02
3 SGZ 150 O 150 20,16 ...

schimb de sectiune
ZINCAT
SCHIMB DE SECTIUNE DIN TABLA ZINCATA
NR COD O € /BUC
1 CSZ 100 O 100 17,44
2 CSZ 120 O ...

reductie concentrica din tabla zincata
REDUCTIE CONCENTRICA
NR COD O € / BUC
1 RCZ 100 O 100 10,65
2 RCZ 120 O 120 11,45
3 RCZ 150 O 150 ...

SUBAR GHILOTINA
NR COD O € /BUC
1 SCZ 100 O 100 23,18
2 SCZ 120 O 120 25,27
3 SCZ 150 O 150 27,55
4 SCZ 180 O 180 30,03
5 ...

SUBAR GHILOTINA
NR COD O € /BUC
1 SCZ 100 O 100 23,18
2 SCZ 120 O 120 25,27
3 SCZ 150 O 150 27,55
4 SCZ 180 O 180 30,03
5 ...

TRUNCHI
NR COD O € / BUC
1 TZ 100 O 100 1,01
2 TZ 120 O 120 1,10
3 TZ 150 O 150 1,20
4 TZ 180 O 180 1,31
5 TZ 200 ...

palarie chinezeasca
NR COD O € / BUC
1 CCZ 100 O 100 19,88
2 CCZ 120 O 120 21,86
3 CCZ 150 O 150 24,04
4 CCZ 180 O 180 26,44 ...

terminal cu usita de vizitare si piesa s...
TERMINAL CU USITA DE VIZITARE SI PIESA SCURGERE CONDENS
se foloseste la cosurile de fum pentru scurgere ...

coliere de imbinare
COLIERE de imbinare ,se folosesc la imbinarea tubulaturii
NR COD O € /BUC
1 CZ 100 O 100 2,05
2 CZ 120 O ...
DEVIATIE CU 2-3 IESIRI ESTE LISTAT IN:
DEVIATIE CU 2-3 IESIRI - PRODUSE SIMILARE
