Inscrie firma »
Hotel DELTA"- MAMAIA

Hotel DELTA"- MAMAIA

Tip produs: LITORAL ROMANIA
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Hotel DELTA"- MAMAIA

Informatii hotel :Situat in sudul statiunii, la 50 m de plaja, in imediata apropiere a parcului acvatic AQUA MAGIC. Renovat in totalitate. P+4. 62 camere mici, 62 camere mari si 9 apartamente. Camerele sunt complet renovate si dispun de balcon, grup sanitar cu dus, mobilier nou, gresie, bai renovate, geam termopan. TV-cablu si minibar, incluse in pret. Camerele de la parter nu au balcon. Apartamentele se compun din dormitor si living cu canapea extensibila pentru copil si au in plus, fata de camerele duble, aer conditionat inclus in pret.La camerele duble, aerul conditionat este optional, se achita la receptive, functie de disponibil.
Servicii masa: La restaurant cu terasa SIRENA, cat. a II-a, vizavi de hotel, in bonuri valorice. conform variantei alese.
Nu sunt incluse in pret: Taxa litoral, taxa salubritate, taxa parcare (se achita la receptie).
Facilitati: ( copil in camera cu doi adulti ) -primul copil 0-14 ani neimpliniti, gratuit, fara pat suplimentar.Al doilea copil 0-14 ani achita 25% din tariful unui loc si beneficiaza de pat suplimentar.Pentru copil cu varsta peste 14 ani sau a treia persoana adulta se achita 50% din c/v unui loc si beneficiaza de pat suplimentar.C/V patului suplimentar se achita numai la receptive , functie de disponibil.Se prezinta la receptive copie certificate nastere copil.
Alte informatii:Hotelul dispune de bar de zi,schimb valutar, parcare. Nu se accepta cazare in regim single. Nu se admit animale de companie. Repartizarea camerelor pe etaje se face la receptiei


CAMERA MARE ( TV cablu si minifrigider inclus)
6 nopti/7 zile ron/pers.

Hotel Delta Cazare Cazare+ Cazare+ Cazare+pensiune
Perioada/ pranz sau cina demipensiune completa
Servicii (25 RON) (40 RON) (65 RON)
02.06 - 08.06.2009 271,42 RON 441,05 RON 542,83 RON 712,47 RON
08.06 - 14.06.2009 271,42 RON 441,05 RON 542,83 RON 712,47 RON
14.06 - 20.06.2009 299,69 RON 469,32 RON 571,10 RON 740,74 RON
20.06 - 26.06.2009 305,34 RON 474,98 RON 576,76 RON 746,39 RON
26.06 - 02.07.2009 334,86 RON 508,07 RON 611,99 RON 785,20 RON
02.07 - 08.07.2009 450,33 RON 623,54 RON 727,46 RON 900,67 RON
08.07 - 14.07.2009 519,62 RON 692,82 RON 796,74 RON 969,95 RON
14.07 - 20.07.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
20.07 - 26.07.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
26.07 - 01.08.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
01.08 - 07.08.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
07.08 - 13.08.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
13.08 - 19.08.2009 601,04 RON 777,81 RON 883,88 RON 1.060,65 RON
19.08 - 25.08.2009 576,76 RON 746,39 RON 848,18 RON 1.017,81 RON
25.08 - 31.08.2009 441,05 RON 610,69 RON 712,47 RON 882,10 RON
31.08 - 06.09.2009 327,96 RON 497,60 RON 599,38 RON 769,01 RON
06.09 - 12.09.2009 305,34 RON 474,98 RON 576,76 RON 746,39 RON
12.09 - 18.09.2009 305,34 RON 474,98 RON 576,76 RON 746,39 RON






CAMERA MICA ( TV-cablu si minifrigider inclus)
6 nopti/7 zile ron/pers.
Hotel Delta Cazare Cazare+ Cazare+ Cazare+pensiune
Perioada/ pranz sau cina demipensiune completa
Servicii (25 RON) (40 RON) (65 RON)
02.06 - 08.06.2009 237,49 RON 407,12 RON 508,91 RON 678,54 RON
08.06 - 14.06.2009 237,49 RON 407,12 RON 508,91 RON 678,54 RON
14.06 - 20.06.2009 265,76 RON 435,40 RON 537,18 RON 706,81 RON
20.06 - 26.06.2009 271,42 RON 441,05 RON 542,83 RON 712,47 RON
26.06 - 02.07.2009 300,22 RON 473,43 RON 577,35 RON 750,56 RON
02.07 - 08.07.2009 415,69 RON 588,90 RON 692,82 RON 866,03 RON
08.07 - 14.07.2009 484,97 RON 658,18 RON 762,10 RON 935,31 RON
14.07 - 20.07.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
20.07 - 26.07.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
26.07 - 01.08.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
01.08 - 07.08.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
07.08 - 13.08.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
13.08 - 19.08.2009 565,68 RON 742,46 RON 848,52 RON 1.025,30 RON
19.08 - 25.08.2009 542,83 RON 712,47 RON 814,25 RON 983,88 RON
25.08 - 31.08.2009 407,12 RON 576,76 RON 678,54 RON 848,18 RON
31.08 - 06.09.2009 294,03 RON 463,67 RON 565,45 RON 735,09 RON
06.09 - 12.09.2009 271,42 RON 441,05 RON 542,83 RON 712,47 RON
12.09 - 18.09.2009 271,42 RON 441,05 RON 542,83 RON 712,47 RON


Apartament
(tv-cablu , minifrigider si aer conditionat inclus )
Hotel Delta Cazare Cazare+ Cazare+ Cazare+pensiune
Perioada/ pranz sau cina demipensiune completa
Servicii (25 RON) (40 RON) (65 RON)
02.06 - 08.06.2009 542,83 RON 712,47 RON 814,25 RON 983,88 RON
08.06 - 14.06.2009 542,83 RON 712,47 RON 814,25 RON 983,88 RON
14.06 - 20.06.2009 599,38 RON 769,01 RON 870,79 RON 1.040,43 RON
20.06 - 26.06.2009 610,69 RON 780,32 RON 882,10 RON 1.051,74 RON
26.06 - 02.07.2009 681,27 RON 854,48 RON 958,40 RON 1.131,61 RON
02.07 - 08.07.2009 969,95 RON 1.143,15 RON 1.247,08 RON 1.420,28 RON
08.07 - 14.07.2009 1.125,83 RON 1.299,04 RON 1.402,96 RON 1.576,17 RON
14.07 - 20.07.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
20.07 - 26.07.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
26.07 - 01.08.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
01.08 - 07.08.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
07.08 - 13.08.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
13.08 - 19.08.2009 1.308,14 RON 1.484,91 RON 1.590,98 RON 1.767,75 RON
19.08 - 25.08.2009 1.255,30 RON 1.424,93 RON 1.526,72 RON 1.696,35 RON
25.08 - 31.08.2009 949,96 RON 1.119,59 RON 1.221,37 RON 1.391,01 RON
31.08 - 06.09.2009 667,23 RON 836,87 RON 938,65 RON 1.108,28 RON
06.09 - 12.09.2009 610,69 RON 780,32 RON 882,10 RON 1.051,74 RON
12.09 - 18.09.2009 610,69 RON 780,32 RON 882,10 RON 1.051,74 RON
PREZENTARE S******************
MEMBRU
GRATUIT
S******************
2 393 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S******************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: CONSULTANTA TURISTICA - BILETE DE AVION - TURISM

HOTEL DELTA"- MAMAIA ESTE LISTAT IN: