Inscrie firma »
TABLA

TABLA

 

Prezentare TABLA


Home | Prezentare | Comenzi On-Line | Afaceri | Contact | Stocuri & Preturi | Produse







Aici puteti vedea ce produse avem in stoc, precum si dimensiunile si calitatile acestora. Daca doriti produse care nu sunt listate in aceasta pagina (pe care nu le avem momentan in stoc), nu ezitati sa ne cereti informatii. Va reamintim ca S.C. MIRAS INTERNATIONAL S.A. va ofera o vasta gama de produse metalurgice si materiale de constructii.

Materiale disponibile in stoc (actualizat 31.03.2005)

01-TABLA NEAGRA
02-TABLA ALIATA
03-TABLA INOX
04-OTEL ROTUND NEALIAT
05
05-OTEL ROTUND ALIAT
06-OTEL ROTUND INOX
07-OTEL PATRAT
08-OTEL HEXAGONAL
09-OTEL CORNIER
10-OTEL LAT
11
11-INP
12
12-UNP
13-PROFIL T
15-TEAVA ROTUNDA
16-TEAVA PATRATA
17-TEAVA DREPTUNGHIULARA
18-PROFILE DIVERSE
19-PROFILE INDOITE
2
20-DIVERSE
21-OTEL CORNIER INEGAL
23
23-CAPETI TABLA
27
29
3
31
35
5
52
57
6
63
65
68
69
71
76
84
86
92
96



01-TABLA NEAGRA

Material Calitate Dimensiune Cantitate

Tb 0.4 A2KO3 1000x2000 14994
Tb 0.4 Z2A2KA 1000X2000 20800
Tb 0.5 Z2A2KA 1000 5260
Tb 0.5 A3KO3 1000X2000 142
Tb 0.5 Z2A2KA 1250 10030
Tb 0.6 Z2A2KA 1000 10090
Tb 0.6 A2KO3 1300X2000 1275
Tb 0.7 Z2A2KA 1000 5459
Tb 0.8 A2KO3 1000X2000 16536
Tb 0.8 Z2A2KA 1250 24680
Tb 1 A2KO3 1000 4960
Tb 1 A2KO1 1000X2000 16500
Tb 1 A2KO3 1000X2000 2022
Tb 1 ZINCATA 1125X1800 679
Tb 1 A2KO3 1250 12560
Tb 1 Z2A2KA 1250 12650
Tb 1 A2KO3 1250X2500 12925
Tb 1 DC01A 1250X2500 12859
Tb 1 DC01Am 1250X2500 11306
Tb 1.25 A2KO3 1000 4550
Tb 1.25 A2KO3 1000x2000 19919
Tb 1.25 A2KO3 1250X2500 17403
Tb 1.25 DC01A 1250X2500 20775
Tb 1.5 A2KO3 1000X2000 18904
Tb 1.5 A2KO3 1250X2500 36405
Tb 1.5 DC01A 1250X2500 5819
Tb 1.5 DC01Am 1250X2500 14016
Tb 1.5 S235JRG2 1250X2500 22389
Tb 2 A2KO3 1000X2000 1332
Tb 2 S235JRG2 1000X2000 26074
Tb 2 TDA 1000X2000 2250
Tb 2 A2KO3 1250X2500 39760
Tb 2 DC01Am 1250X2500 5952
Tb 2 S235JRG2 1250X2500 18510
Tb 2.5 A2KO3 1000X2000 6085
Tb 3 A2KO3 1000X2000 401
Tb 3 TGS37-2K 1000X6000 863
Tb 3 A2KO3 1250X2500 14460
Tb 3 S355JR 1250X8200 11333
Tb 3 OL52-2K 1500X6000 9314
Tb 3 S235JRG2 1500X6000 57789
Tb 3 S355J2G3 1500X6000 13824
Tb 3 OL52-2K 1500X6000 3935
Tb 3 A3KO2 0 680
Tb 4 S235JRG2 1500X6000 45500
Tb 4 S355J2G3 1500X6000 9618
Tb 4 S355JR 1500X6000 27326
Tb 4 TGS37-2 1500X6000 4290
Tb 4 TGS37-2K 1500X6000 36144
Tb 4 P265GH 2000X6000 1152
Tb 4.5 OL37-2K 1500x3000 2838
Tb 5 OL52-4KF 1100X6000 8976
Tb 5 S235JRG2 1500X6000 41779
Tb 5 S355J2G3 1500X6000 25155
Tb 5 S355JR 1500X6000 14186
Tb 5 TGS37-2 1500X6000 15944
Tb 5 TGS37-2K 1500X6000 6674
Tb 5 OL52-2K 1500X6000 215
Tb 5 OL52-4KF 1500x6000 4812
Tb 6 OL37-3K 1300x3800 204
Tb 6 OL52-2K 1500x6000 4419
Tb 6 S235JRG2 1500X6000 42871
Tb 6 S355J2G3 1500X6000 19061
Tb 6 S355JR 1500X6000 721
Tb 6 TGS37-2K 1500x6000 6849
Tb 6 P265GH 1500X6000+1500X4000(1BUC) 918
Tb 6 OL37-2K 1600x6000 922
Tb 6 OL52-2K 2200x12000 19005
Tb 6 S235JRG2 2200X12000 17738
Tb 6 S355J2G3 2200X12000 25742
Tb 6 S355JR 2200X12000 12669
Tb 7 OL37-2K 1500x3000 247
Tb 8 S235JRG2 1500X6000 40032
Tb 8 S355J2G3 1500X6000 32780
Tb 8 S355JR 1500X6000 6629
Tb 8 TGS37-2K 1500X6000 13013
Tb 8 K460-2B 2000X6000 2304
Tb 8 P265GH 2000X8000 2048
Tb 8 S235JRG2 2200x12000 27040
Tb 8 S235JRG2 2200X12000+6000 5915
Tb 8 S355J2G3 2200X12000+6000 8655
Tb 8 S355JR 2200x12000+6000 32443
Tb 8 R52-2B 2600X4800 850
Tb 10 S235JRG2 1500X6000 79401
Tb 10 S355J2G3 1500X6000 36270
Tb 10 S355JR 1500X6000 5343
Tb 10 OL37-2K 1850x6000 888
Tb 10 OL37-2K 2200X12000 10560
Tb 10 OL52-2K 2200X12000 10560
Tb 10 S355J2G3 2200X12000 9720
Tb 10 S355JR 2200X12000 12352
Tb 10 OL52-2K 2200X12000 1709
Tb 10 S235JRG2 2200X12000+10500 57666
Tb 10 OLC45 2200X12000+2000 21472
Tb 10 OL52-2K 2200X12000+9500 1672
Tb 12 S235JRG2 1500X6000 33263
Tb 12 S355J2G3 1500X6000 24859
Tb 12 S355JR 1500X6000 9703
Tb 12 OL37-2K 1605X6030 932
Tb 12 S235JRG2 2000X12000 6912
Tb 12 OL37-2K 2000X2300 442
Tb 12 OL37-2K 2200x12000 2533
Tb 12 S355J2G3 2200X12000 19753
Tb 12 S235JRG2 2200X12000+10000 16845
Tb 12 S355JR 2200x12000+8000 9009
Tb 12 S355JR 2400X12000 16278
Tb 12 OL37-2K 2400X5100 629
Tb 12 AH32(S355JR) 2400X5500 1163
Tb 12 A516 GRADE 70 2500X3960- 932
Tb 13 OL37-2K 1510X3900 613
Tb 13 OL37-2K 1510X7020 1103
Tb 14 OL52-2K 2000X5000 1120
Tb 14 R510-2B 2000X6000 11871
Tb 14 S235JRG2 2200X12000 5525
Tb 14 S355J2G3 2200X12000 25053
Tb 14 S355JR 2200X12000 2789
Tb 15 S235JRG2 2000X8000 9420
Tb 15 OL37-2K 2200x12000 3168
Tb 15 OLC45 2200X12000+10000 15312
Tb 15 S355J2G3 2200x12000+6000 10085
Tb 15 S235JRG2 2200X12000+9000 2176
Tb 15 P265GH 2500X7500 2250
Tb 16 A516 GRADE 60 1600X3700 1446
Tb 16 S235JRG2 2000X8000 2010
Tb 16 S355J2G3 2200X12000 23212
Tb 16 S355JR 2200X12000+9000+6000 10840
Tb 16 OL52-4KF 2200X5000+6000 3096
Tb 16 R52-3B 2400X6000- 3694
Tb 18 P355NH 1280X4420 814
Tb 18 S235JRG2 2200X12000 11190
Tb 18 S355JR 2200X12000+5000 27622
Tb 18 A516 GRADE 70 2250X2000 647
Tb 20 S275JO 1960X8000 2508
Tb 20 S355JR 2000X6000 3840
Tb 20 S235JRG2 2000X8000 15072
Tb 20 OL52-2K 2200x12000 4224
Tb 20 S355J2G3 2200x12000 16817
Tb 20 S235JRG2 2200X12000+10500 48578
Tb 20 OLC45 2200x12000+3500+6000 11792
Tb 20 OLC45 2200X6000 2112
Tb 20 AH 32 2500X12000+6000 16620
Tb 22 S235JRG2 2000X8000 2763
Tb 22 S355JR 2200X12000+6000 6621
Tb 25 A516 GRADE 60 2000X2600 1040
Tb 25 S235JRG2 2000X4000 1540
Tb 25 S235JRG2 2000X8000 6280
Tb 25 OL37-2K 2200x12000 10560
Tb 25 S235JRG2 2200X12000 15543
Tb 25 S355J2G3 2200X12000 15444
Tb 25 OL37-2K 2200X12000+4000 1760
Tb 25 OLC45 2200x12000+6000 23760
Tb 25 S235JRG2 2200X12000+9000 9042
Tb 25 OLC45 2200X4000 1760
Tb 25 OL52-4KF 2200X5000 2200
Tb 25 OL52-2K 2200x5500+6000 5060
Tb 25 S355JR 2200X9000 3960
Tb 25 S355J2G3 2500X10000 5000
Tb 25 TESTE 355 3000X5150+1800X3300 3720
Tb 26 A516 GRADE 70 3050x2000 1268
Tb 26 A516 GRADE 70 3050X2500 1586
Tb 30 TESTE 1260X3500 1058
Tb 30 OLC45 2200x12000 6329
Tb 30 S235JRG2 2200x12000 24749
Tb 30 S355JR 2200X12000 6217
Tb 30 S235JRG2 2200X12000+9000+6000 13899
Tb 30 OLC45 2200X3000 1584
Tb 30 S355JR 2200X6000+4000 4804
Tb 30 BVA(S235JRG2) 2400X2000 1064
Tb 30 S235J2G3 2500X10000+5000 8776
Tb 32 OL52-4KF 2440X1530 955
Tb 35 S355J2G3 1800X5000 2521
Tb 35 OL52-4KF 2000x12000 6720
Tb 35 OLC45 2000X500 280
Tb 35 S275JR 2050X8000 4592
Tb 35 S355JR 2200x10000 5544
Tb 35 OL37-2K 2200x12000 22176
Tb 35 S235JRG2 2200X12000 7253
Tb 35 OL37-2K 2200X2000 1224
Tb 35 OL52-4KF 2200X4000 2464
Tb 35 S235JRG2 2200X6000+5500 7084
Tb 38 16Mo3 2000x1900 1133
Tb 40 OL52-2K 1550X2020- 983
Tb 40 R510-5B 2000X4850 3106
Tb 40 S235JRG2 2200X12000 49740
Tb 40 S355JR 2200x12000 16422
Tb 40 S355J2G3 2200X12000+4400 27652
Tb 40 S355JR 2200X3000 2033
Tb 40 S235JRG2 2200X5500 3714
Tb 40 OLC45 2200X6000 20725
Tb 40 S235JRG2 2200X6200 4206
Tb 40 S235JRG2 2400X6000 18432
Tb 45 K460-2B 2000X6000 4320
Tb 50 S275JO 1020X2520- 2017
Tb 50 OL37-2K 1290X2020- 1022
Tb 50 A516 GRADE 70 1800X3700 2664
Tb 50 S235JRG2 2000x6000 9450
Tb 50 S355J2G3 2000X6000 9420
Tb 50 S235JO 2000X6000+2000X3500- 7600
Tb 50 S355JR 2000X6000+4500 13200
Tb 50 OLC45 2000x6000+5000 12630
Tb 50 OLC45 2100X3300 2772
Tb 50 ST52-3 2400X5200 4992
Tb 55 S355JR 2000X5000 3520
Tb 55 OL37-2K 2000x6000 5368
Tb 55 S355JR 2000X6000 10068
Tb 55 S235JRG2 2000x6000+5000 25520
Tb 55 OL37-2K 2200X6000 29040
Tb 55 S355J2G3 2200X7770 7521
Tb 58 S235JRG2 2000X6000 5568
Tb 60 S355JR 2000X2000 1920
Tb 60 OLC45 2000x6000 11520
Tb 60 S235JRG2 2000X6000 5685
Tb 60 S355J2G3 2000X6000 22608
Tb 60 S355JR 2000X6000 5760
Tb 60 OL37-2K 2200X6000 6336
Tb 65 OL37-2K 1640X2080- 1740
Tb 70 OL37-2K 2000X6000 13641
Tb 70 S355J2G3 2000X6000 6216
Tb 70 S355JR 2000X6000 6216
Tb 70 OL37-2K 2000x6000 6690
Tb 70 S235JRG2 2000X6000+4400 24584
Tb 70 OLC45 2000X6000+4500 10835
Tb 80 OLC45 1660X3950 3770
Tb 80 OCS355-5B 2000X4000 5024
Tb 80 S235JRG2 2200X2000 2658
Tb 80 S235JRG2 2200X6000+5000 23462
Tb 80 S275JO 950X3000- 2142
Tb 90 S355J2G3 2000X3000 4320
Tb 90 S355JR 2000x3000 4320
Tb 90 P265GH 2000X5200 7408
Tb 90 S235JRG2 2000X6000 25434
Tb 90 S355JR 2200X2500 3782
Tb 90 S355J2G3 2200X6000 27978
Tb100 S275JO 1050X2020- 1665
Tb100 S275JO 1060X2100- 1747
Tb100 OL44 1080X2020 1745
Tb100 OL52-2K 2000x4850 7714
Tb100 S235JRG2 2000X6000+4000 25600
Tb100 S235JRG2 2200X6000 31680
Tb100 OL37-2K 600X1200 442
Tb110 OLC45 2000X4500 7920
Tb110 S355JR 2000X4700 7876
Tb110 S235JRG2 2000X6000 21120
Tb110 A516 GRADE 70 FORMA COPLEXA 7338
Tb115 A516 GRADE 70 1800X2200 3484
Tb120 OL37-2K 1850X5700 10123
Tb120 OL37-2K 2000X4000 7680
Tb120 OL37-2K CAPAT R600- 270
Tb150 OL37-2K 0 1106
Tb155 OL37-2K 1540X1590- 2979
Tb160 OL37-2K 1370X3600- 6310


PREZENTARE S****************
MEMBRU
GRATUIT
S****************
178 472 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Categorie principala:
Energie/Resurse/Metale » Otel

PRODUSE ASEMANATOARE CU TABLA

Tabla neagraTabla neagra
tabla neagra
01-TABLA NEAGRA Material Calitate Dimensiune Cantitate Tb 0.4 A2KO3 1000x2000 14994 Tb 0.4 Z2A2KA 1000X2000 ...
Tabla neagraTabla neagra
tabla neagra
01-TABLA NEAGRA Material Calitate Dimensiune Cantitate Tb 0.4 A2KO3 1000x2000 14994 Tb 0.4 ...
TABLATABLA
TABLA
01-TABLA NEAGRA Material Calitate Dimensiune Cantitate Tb 0.5 A3KO3 1000X2000 30 Tb 0.6 A2KO3 1300X2000 ...
OFERIM UNPOFERIM UNP
OFERIM UNP
12-UNP Material Calitate Dimensiune Cantitate UNP 65 OL37-2K 12000 12241 UNP 80 OL37-2K 12000 13635 UNP ...
UNPUNP
UNP
12-UNP Material Calitate Dimensiune Cantitate UNP 65 OL37-2K 12000 12241 UNP 80 OL37-2K 12000 13635 UNP ...
UNPUNP
UNP
OFERIM UNP 12-UNP Material Calitate Dimensiune Cantitate UNP 65 OL37-2K 12000 12241 UNP 80 OL37-2K 12000 ...
OTELOTEL
OTEL
04-OTEL ROTUND NEALIAT Material Calitate Dimensiune Cantitate ø 4 OL37-2K COLACI 560 ...
Otel rotund nealiatOtel rotund nealiat
otel rotund nealiat
04-OTEL ROTUND NEALIAT Material Calitate Dimensiune Cantitate ø 4 OL37-2K COLACI 560 ...
OTEL CORNIEROTEL CORNIER
OTEL CORNIER
09-OTEL CORNIER Material Calitate Dimensiune Cantitate L 20x20x3 OL37-2K 6000 526 L 25x25x3 OL37-2K 6000 ...

TABLA ESTE LISTAT IN: